菜單產品中心Product center
產品說明
? 產品特性
● 智能微機控制,系統功能更穩定;大屏幕液晶顯示屏、方便讀取和存儲各項參數數據及警報信息,在運行中可任意更改參數,無需停機。
● 變頻交流電機驅動,FOC矢量控制系統更精確,噪音低,節能環保。
● 10種升速檔位、11種減速檔位、三組阻尼減震,采用定制優質NR橡膠減震防止樣品重懸、離心效果達到最佳。
● 機殼外壁采用粉末涂層,具有均勻外表面,防腐蝕,耐刮擦。
● 離心腔采用優質304優質不銹鋼材料,經久耐用。
● 獨有設計性能優良的橡膠隔離圈,可以防止冷凝水進入電機,有效保護電機,延長電機壽命。
● 采用特制彈簧錐套連接轉子與主軸,裝卸轉子方便簡單,無方向,擴大接觸面積,安全,可靠。
● 無氟壓縮機組(進口壓縮機),在靜止狀態下,可對轉頭預冷,采用環保制冷劑,制冷快。
● 溫控效果好,所有轉子在最高轉速時均可維持在4℃。
● 機械式和電子式門鎖兼具兩者優點,具備高度的可靠性。
● 倒計時時間小于一分鐘,以秒顯示,支持程控加載,滿足不同行業精準分離需要。
● 設有超速、超溫、門蓋自鎖、不銹鋼內套、三級保護套等多種保護,確保人身、機器安全。
? 技術參數
型號 | TGL20/18/16M | 定時范圍 | 0-99min |
最高轉速 | 20500/18500/16600r/min | 電源 | AC 220V 50Hz 10A |
最大相對離心力 | 29200/23469/21532×g | 整機噪聲 | ≤55dB(A) |
最大容量 | 600ml | 整機功率 | 1200W |
轉速精度 | ±10r/min | 離心腔直徑 | Φ280 |
溫控范圍 | -20℃~+40℃ | 最快加減速 | 25~30s |
溫控精度 | ±1℃ | 外形尺寸 | 550×530×360mm |
凈重 | 68kg |
? TGL20/18/16M轉子
轉子類型 | 轉子號 | 容量 | 最高轉速(r/min) | 最大相對離心力(×g) |
主機 | TGL20/18/16M | 20500/18500/16600 | 29200/23469/21532 | |
角轉子 | NO.1 | 12×1.5/2.2ml | 20500/18500/16600 | 29200/22575/19200 |
角轉子 | NO.2 | 12×5ml | 16500/15000/15000 | 19480/16099/16099 |
角轉子 | NO.3 | 12×10ml | 15000/14000/13000 | 19369/16872/16249 |
角轉子 | NO.4 | 8×15ml(尖底) | 12000/13000/11000 | 14972/17572/12580 |
角轉子 | NO.5 | 8×20ml | 15000/13000/13000 | 22898/17194/17194 |
角轉子 | NO.6 | 6×50ml(圓底) | 13000/12000/11000 | 18516/15778/13122 |
角轉子 | 6×50ml(尖底) | 13000/12000/11000 | 18516/15778/13122 | |
角轉子 | NO.7 | 24×1.5/2.2ml | 16800/16000/15000 | 25875/23469/21532 |
角轉子 | NO.8 | 4×100ml | 12000/11000/10000 | 15616/13122/10845 |
角轉子 | NO.9 | 6×100ml | 12000/10000/10000 | 16421/11404/11404 |
角轉子 | NO.10 | 48×0.5ml | 13000/13000/12000 | 16410/14740/12650 |
酶標板水平轉子 | NO.11 | 2×2x48孔 | 3000(用于20/18) | 1400 |
★ 本公司網站提供的機型、參數和性能會因產品的升級而發生變更,恕不另行通知。